Rally "Stara Fortetsya"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | Andrejevs Mareks | Latvia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 44:01.47 | | | |
2 | 2 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 44:21.86 | 00:20.39 | 00:20.39 | |
3 | 1 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 44:49.08 | 00:47.61 | 00:27.22 | |
4 | 2 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | 45:07.95 | 01:06.48 | 00:18.87 | 20.00 (20с) |
5 | 3 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 45:30.87 | 01:29.40 | 00:22.92 | |
6 | 4 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 47:09.17 | 03:07.70 | 01:38.30 | |
7 | 1 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 47:44.81 | 03:43.34 | 00:35.64 | 20.00 (20с) |
8 | 5 | VORONKOV Serguei | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 47:52.07 | 03:50.60 | 00:07.26 | 1:00.00 (60с) |
9 | 3 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 47:55.07 | 03:53.60 | 00:03.00 | |
10 | 6 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 48:01.51 | 04:00.04 | 00:06.44 | 20.00 (20с) |
11 | 7 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 48:33.23 | 04:31.76 | 00:31.72 | 33.00 (33с) |
12 | 1 | GENOVSKI Julian | Bulgaria | N3 | Ford Fiesta ST | 48:33.83 | 04:32.36 | 00:00.60 | |
13 | 4 | LAPAEV Vitaly | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 49:09.86 | 05:08.39 | 00:36.03 | |
14 | 5 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 49:47.96 | 05:46.49 | 00:38.10 | |
15 | 2 | ZAHRADNIK Michal | Czech Rep. | S1600 | Fiat Punto S1600 | 50:15.12 | 06:13.65 | 00:27.16 | |
16 | 3 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 50:21.37 | 06:19.90 | 00:06.25 | |
17 | 6 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 50:38.04 | 06:36.57 | 00:16.67 | |
18 | 7 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 51:18.90 | 07:17.43 | 00:40.86 | |
19 | 2 | LISICHENKOV Pavel | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 52:19.11 | 08:17.64 | 01:00.21 | |
20 | 8 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 53:51.54 | 09:50.07 | 01:32.43 | 10:00.00 (600с) |
21 | 4 | Sobol Igor | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 54:21.17 | 10:19.70 | 00:29.63 | |
22 | 8 | Konoplev Vladimir | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo8 | 54:50.41 | 10:48.94 | 00:29.24 | |
23 | 3 | POPOV Vasiliy | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 54:57.01 | 10:55.54 | 00:06.60 | |
24 | 9 | KLYMKOVYCH Sasha | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 58:59.82 | 14:58.35 | 04:02.81 | 5:00.00 (300с) |
25 | 10 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 59:37.24 | 15:35.77 | 00:37.42 | 10:00.00 (600с) |
26 | 11 | BUTMANAS Paulius | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N10 | 1:00:24.57 | 16:23.10 | 00:47.33 | 10:20.00 (620с) |
27 | 9 | FRYDRYN Tomas | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:02:51.09 | 18:49.62 | 02:26.52 | 15:00.00 (900с) |
28 | 12 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | 1:06:14.72 | 22:13.25 | 03:23.63 | 20:00.00 (1200с) |
29 | 10 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:06:48.87 | 22:47.40 | 00:34.15 | 15:00.00 (900с) |
30 | 11 | MATOUSEK Vlastimil | Czech Rep. | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:06:57.34 | 22:55.87 | 00:08.47 | 20:00.00 (1200с) |
31 | 13 | BRIGIS Gundars | Latvia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:07:59.07 | 23:57.60 | 01:01.73 | 20:00.00 (1200с) |
32 | 4 | TROSTIN Anton | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 1:09:04.71 | 25:03.24 | 01:05.64 | 20:00.00 (1200с) |
33 | 12 | VONSAVICIUS Valdas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:09:10.83 | 25:09.36 | 00:06.12 | 20:20.00 (1220с) |
34 | 5 | Philippe Marion | France | N3 | Ford Fiesta ST | 1:13:06.19 | 29:04.72 | 03:55.36 | 20:00.00 (1200с) |
35 | 6 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:17:27.51 | 33:26.04 | 04:21.32 | 25:00.00 (1500с) |
36 | 5 | Il'in Andrey | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:17:45.17 | 33:43.70 | 00:17.66 | 30:00.00 (1800с) |
37 | 13 | Lebed Nazariy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:19:18.64 | 35:17.17 | 01:33.47 | 30:20.00 (1820с) |
38 | 14 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:20:44.08 | 36:42.61 | 01:25.44 | 35:20.00 (2120с) |
39 | 15 | DOMCHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:26:21.42 | 42:19.95 | 05:37.34 | 30:00.00 (1800с) |
40 | 6 | Arnaud Chevalier | France | S1600 | Suzuki Swift S1600 | 1:49:38.23 | 1:05:36.76 | 23:16.81 | 1:00:00.00 (3600с) |
41 | 7 | VODICKA Petr | Czech Rep. | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | |
42 | 8 | SAMSONOVA Jane | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | 9:10.00 (550с) |
43 | 16 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | |
44 | 14 | SISI Saulute | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | |
45 | 17 | GORGOL Artur | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
46 | 9 | Gricius Vytautas | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | |
47 | 10 | KORUZ Irina | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | схід | | | |
48 | 15 | MISIKONIS Aivaras | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 10.00 (10с) |
49 | 11 | RIPESHKO Aleksandr | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | схід | | | |
50 | 18 | GUSEV Alex | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
51 | 16 | Borodin Maxim | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | |
52 | 19 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | |
53 | 17 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | |
54 | 20 | KONOPLEV Dmitriy | Russia | N4 | Subaru Impreza N10 | схід | | | |
55 | 21 | ANTONUSHUN Nazar | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | |
56 | 7 | LACUSHEV Pavel | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
57 | 22 | Kovalenko Roman | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 5:00.00 (300с) |
58 | 8 | KRUCHKOV Andrey | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | схід | | | |
59 | 18 | KODIN Kostia | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | |
60 | 23 | PANKRATOV Motvei | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
61 | 9 | HUSEV Andrey | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | схід | | | |
62 | 24 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
63 | 19 | KOCHETKOV Anton | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | |
64 | 25 | Alex Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 10:10.00 (610с) |
65 | 26 | Vik Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
66 | 27 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
67 | 28 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
68 | 20 | Etienne Caron | France | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
69 | 29 | JAROSEVSKY Jiri | Czech Rep. | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
70 | 21 | MOROKOV Slava | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
71 | 30 | Legedza Dmitriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 40:00.00 (2400с) |
72 | 31 | TISHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
73 | 22 | AHMETSHIN Evgeni | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
74 | 32 | EDEMOV Yakyb | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
75 | 33 | KOLOMIETS Kirill | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
76 | 34 | VISHNEVECKIJ Vadim | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
77 | 12 | FILIMONOV Dmitry | Russia | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | схід | | | |
78 | 35 | POGORELOV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
79 | 36 | USVILS Kristaps | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
80 | 23 | BIELIAUSKAS Augustas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
81 | 37 | BAGLAY Andriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
82 | 38 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
83 | 39 | Benjamin Waguet | France | N4 | Mitsubishi Lancer Evo9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
84 | 40 | DOVBUSH Vasyl | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
85 | 41 | Eitvydas Ralys | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
86 | 42 | NIKOLAEV Andrey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
87 | 43 | SALABANOV Konstantin | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | схід | | | 40:00.00 (2400с) |
88 | 44 | ZADVIRNI Stas | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
89 | 45 | VOLKOVICH Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
90 | 24 | TRUTENKO Serhey | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 40:10.00 (2410с) |
91 | 13 | BERNAT Jirka | Czech Rep. | S1600 | Peugeot 206 S1600 | схід | | | 40:00.00 (2400с) |
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 | |
|