Rally "Akkerman"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | KUPCZAK Andrzej | Poland | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 49:11.72 | | | |
2 | 2 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 49:36.40 | 00:24.68 | 00:24.68 | |
3 | 1 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | 49:59.23 | 00:47.51 | 00:22.83 | |
4 | 2 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 50:00.62 | 00:48.90 | 00:01.39 | |
5 | 3 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 50:30.17 | 01:18.45 | 00:29.55 | |
6 | 4 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 51:21.59 | 02:09.87 | 00:51.42 | |
7 | 5 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 51:33.49 | 02:21.77 | 00:11.90 | |
8 | 6 | SOROKA Evgeniy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 51:36.61 | 02:24.89 | 00:03.12 | |
9 | 1 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 51:56.12 | 02:44.40 | 00:19.51 | |
10 | 7 | Andrejevs Mareks | Latvia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 52:00.74 | 02:49.02 | 00:04.62 | |
11 | 8 | VONSAVICIUS Valdas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 52:42.02 | 03:30.30 | 00:41.28 | |
12 | 3 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 52:48.87 | 03:37.15 | 00:06.85 | |
13 | 4 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 52:52.53 | 03:40.81 | 00:03.66 | |
14 | 5 | LAPAEV Vitaly | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 53:27.19 | 04:15.47 | 00:34.66 | |
15 | 6 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 53:52.79 | 04:41.07 | 00:25.60 | |
16 | 7 | BUTMANAS Paulius | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N10 | 54:23.72 | 05:12.00 | 00:30.93 | |
17 | 2 | VODICKA Petr | Czech Rep. | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 54:23.92 | 05:12.20 | 00:00.20 | |
18 | 1 | LISICHENKOV Pavel | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 54:37.33 | 05:25.61 | 00:13.41 | |
19 | 8 | Soldatenko Alexandr | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 54:55.36 | 05:43.64 | 00:18.03 | |
20 | 9 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 55:33.12 | 06:21.40 | 00:37.76 | |
21 | 3 | KORUZ Irina | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | 55:35.73 | 06:24.01 | 00:02.61 | |
22 | 4 | Il'in Andrey | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | 55:48.45 | 06:36.73 | 00:12.72 | 1:00.00 (60с) |
23 | 5 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 56:48.27 | 07:36.55 | 00:59.82 | |
24 | 10 | GRIGORENKO Yuri | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 58:19.89 | 09:08.17 | 01:31.62 | 5:00.00 (300с) |
25 | 2 | KRUCHKOV Andrey | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 58:24.28 | 09:12.56 | 00:04.39 | |
26 | 6 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 59:46.95 | 10:35.23 | 01:22.67 | |
27 | 3 | POPOV Vasiliy | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:00:30.77 | 11:19.05 | 00:43.82 | |
28 | 7 | RIPESHKO Aleksandr | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:00:37.28 | 11:25.56 | 00:06.51 | |
29 | 9 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:01:07.86 | 11:56.14 | 00:30.58 | 10:00.00 (600с) |
30 | 10 | KOCHETKOV Anton | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:01:39.03 | 12:27.31 | 00:31.17 | 10:00.00 (600с) |
31 | 4 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:03:32.18 | 14:20.46 | 01:53.15 | |
32 | 11 | JURIEV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:06:05.75 | 16:54.03 | 02:33.57 | 10:00.00 (600с) |
33 | 5 | HUSEV Andrey | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:07:29.71 | 18:17.99 | 01:23.96 | 13:10.00 (790с) |
34 | 12 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:12:11.89 | 23:00.17 | 04:42.18 | 20:00.00 (1200с) |
35 | 13 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:12:12.02 | 23:00.30 | 00:00.13 | 20:00.00 (1200с) |
36 | 11 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:13:37.78 | 24:26.06 | 01:25.76 | 20:00.00 (1200с) |
37 | 8 | Sebastien PISAK | France | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:14:45.96 | 25:34.24 | 01:08.18 | 20:00.00 (1200с) |
38 | 6 | SOSNIN Aleksey | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 1:15:39.25 | 26:27.53 | 00:53.29 | 20:00.00 (1200с) |
39 | 14 | Vik Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:22:44.92 | 33:33.20 | 07:05.67 | 30:00.00 (1800с) |
40 | 15 | DOMCHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:22:49.27 | 33:37.55 | 00:04.35 | 30:00.00 (1800с) |
41 | 9 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:22:50.18 | 33:38.46 | 00:00.91 | 30:00.00 (1800с) |
42 | 10 | Arnaud Chevalier | France | S1600 | Suzuki Swift S1600 | 1:24:16.69 | 35:04.97 | 01:26.51 | 30:00.00 (1800с) |
43 | 16 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | 1:30:33.81 | 41:22.09 | 06:17.12 | 40:00.00 (2400с) |
44 | 12 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:33:25.56 | 44:13.84 | 02:51.75 | 45:00.00 (2700с) |
45 | 11 | Gricius Vytautas | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 1:42:11.19 | 52:59.47 | 08:45.63 | 50:00.00 (3000с) |
46 | 13 | MISIKONIS Aivaras | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | |
47 | 12 | FILIMONOV Dmitry | Russia | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | схід | | | |
48 | 17 | VOLIK Igor | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
49 | 18 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | |
50 | 14 | BIELIAUSKAS Augustas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | |
51 | 19 | VISHNEVECKIJ Vadim | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
52 | 20 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | схід | | | |
53 | 21 | LUCHUK Aleksandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | |
54 | 22 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 5:00.00 (300с) |
55 | 23 | Rudy Denis | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
56 | 13 | Philippe Marion | France | S1600 | Renault Clio S1600 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
57 | 14 | sasa | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
58 | 24 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
59 | 25 | TRUKANAS Vytenis | Lithuania | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
60 | 15 | ZAHRADNIK Michal | Czech Rep. | S1600 | Fiat Punto S1600 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
61 | 26 | BRIGIS Gundars | Latvia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
62 | 27 | Skiv | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
63 | 28 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 15:00.00 (900с) |
64 | 15 | FRYDRYN Tomas | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
65 | 29 | Legedza Dmitriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
66 | 30 | Kostiv Kostya | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
67 | 16 | Lebed Nazariy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
68 | 31 | VOLKOVICH Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
69 | 32 | Alex Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 20:40.00 (1240с) |
70 | 33 | GUSEV Alex | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
71 | 34 | Konoplev Vladimir | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
72 | 16 | BERNAT Jirka | Czech Rep. | S1600 | Peugeot 206 S1600 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
73 | 17 | CMR | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
74 | 17 | Sobol Igor | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
75 | 35 | KOLOMIETS Kirill | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
76 | 36 | BAGLAY Andriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | |
77 | 37 | SALABANOV Konstantin | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
78 | 38 | SALTENIS Vilius | Lithuania | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | схід | | | |
79 | 39 | MOROKOV Slava | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
80 | 18 | SISI Saulute | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
81 | 40 | NIKOLAEV Andrey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
82 | 41 | KONOPLEV Dmitriy | Russia | N4 | Subaru Impreza N10 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
83 | 19 | HOROLSKIY Artem | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
84 | 42 | FOMIN German | USA | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 | |
| |