Rally "Chumatskyi Shlyah"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | SOROKA Evgeniy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 45:48.17 | | | |
2 | 2 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 45:48.65 | 00:00.48 | 00:00.48 | |
3 | 3 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 46:11.96 | 00:23.79 | 00:23.31 | |
4 | 1 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | 46:43.56 | 00:55.39 | 00:31.60 | |
5 | 2 | SALTENIS Vilius | Lithuania | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 47:16.39 | 01:28.22 | 00:32.83 | |
6 | 3 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 47:33.23 | 01:45.06 | 00:16.84 | |
7 | 4 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 47:40.97 | 01:52.80 | 00:07.74 | |
8 | 1 | Gricius Vytautas | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 48:09.59 | 02:21.42 | 00:28.62 | |
9 | 5 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 48:20.75 | 02:32.58 | 00:11.16 | |
10 | 6 | CHIROKOV Vladimir | Russia | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 48:45.69 | 02:57.52 | 00:24.94 | |
11 | 4 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 48:46.19 | 02:58.02 | 00:00.50 | |
12 | 5 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 48:47.32 | 02:59.15 | 00:01.13 | |
13 | 2 | SISI Saulute | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 49:45.52 | 03:57.35 | 00:58.20 | |
14 | 3 | MACAITIS Petras | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 50:06.24 | 04:18.07 | 00:20.72 | |
15 | 6 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 50:14.77 | 04:26.60 | 00:08.53 | |
16 | 7 | KRIUKA Linas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 50:50.18 | 05:02.01 | 00:35.41 | |
17 | 7 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 50:56.19 | 05:08.02 | 00:06.01 | |
18 | 1 | SOSNIN Aleksey | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 51:26.78 | 05:38.61 | 00:30.59 | |
19 | 8 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 52:13.00 | 06:24.83 | 00:46.22 | |
20 | 4 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 52:31.79 | 06:43.62 | 00:18.79 | |
21 | 9 | JURIEV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 52:32.06 | 06:43.89 | 00:00.27 | |
22 | 5 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 52:37.94 | 06:49.77 | 00:05.88 | |
23 | 10 | DOMCHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 52:40.82 | 06:52.65 | 00:02.88 | |
24 | 11 | KLYMKOVYCH Sasha | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 53:24.46 | 07:36.29 | 00:43.64 | |
25 | 6 | RIPESHKO Aleksandr | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 54:41.57 | 08:53.40 | 01:17.11 | |
26 | 7 | LYKHACH Pasha | Ukraine | S1600 | MG ZR S1600 | 55:43.33 | 09:55.16 | 01:01.76 | |
27 | 2 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 56:34.99 | 10:46.82 | 00:51.66 | |
28 | 3 | POPOV Vasiliy | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:00:55.02 | 15:06.85 | 04:20.03 | |
29 | 8 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:07:38.30 | 21:50.13 | 06:43.28 | 15:00.00 (900с) |
30 | 9 | FRYDRYN Tomas | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:08:14.35 | 22:26.18 | 00:36.05 | 20:10.00 (1210с) |
31 | 10 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:10:25.86 | 24:37.69 | 02:11.51 | 20:00.00 (1200с) |
32 | 12 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:10:49.50 | 25:01.33 | 00:23.64 | 25:00.00 (1500с) |
33 | 8 | ZAHRADNIK Michal | Czech Rep. | S1600 | Fiat Punto S1600 | 1:12:53.20 | 27:05.03 | 02:03.70 | 20:00.00 (1200с) |
34 | 13 | LOTOV Dmitry | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 1:22:31.00 | 36:42.83 | 09:37.80 | 35:00.00 (2100с) |
35 | 14 | VISHNEVECKIJ Vadim | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:39:49.54 | 54:01.37 | 17:18.54 | 43:50.00 (2630с) |
36 | 15 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
37 | 4 | HUSEV Andrey | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | cхід | | | |
38 | 9 | Lee Hao | Ukraine | S1600 | Renault Clio R3 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
39 | 16 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
40 | 10 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | 20.00 (20с) |
41 | 11 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | |
42 | 11 | KOCHETKOV Anton | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
43 | 17 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
44 | 18 | GUSEV Alex | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
45 | 19 | MOROKOV Slava | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 10.00 (10с) |
46 | 20 | KOLOMIETS Kirill | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 10.00 (10с) |
47 | 12 | Il'in Andrey | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | |
48 | 13 | sasa | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
49 | 21 | LUCHUK Aleksandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
50 | 5 | LACUSHEV Pavel | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | cхід | | | |
51 | 14 | KORUZ Irina | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | cхід | | | |
52 | 12 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
53 | 13 | Andrejevs Mareks | Latvia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
54 | 15 | Philippe Marion | France | S1600 | Renault Clio S1600 | cхід | | | |
55 | 6 | LISICHENKOV Pavel | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | cхід | | | |
56 | 22 | BUTMANAS Paulius | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N10 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
57 | 14 | VONSAVICIUS Valdas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
58 | 23 | VOLKOVICH Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
59 | 24 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
60 | 25 | Soldatenko Alexandr | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
61 | 16 | Sobol Igor | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | |
62 | 26 | SKORNYAKOV aHToxa | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
63 | 17 | VODICKA Petr | Czech Rep. | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | |
64 | 15 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 10.00 (10с) |
65 | 16 | Borodin Maxim | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
66 | 27 | Vik Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
67 | 28 | Legedza Dmitriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
68 | 29 | Alex Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 20:10.00 (1210с) |
69 | 17 | MISIKONIS Aivaras | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
70 | 18 | BIELIAUSKAS Augustas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
71 | 30 | BAGLAY Andriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
72 | 31 | Skiv | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
73 | 18 | HOROLSKIY Artem | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
74 | 32 | NIKOLAEV Andrey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
75 | 33 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
76 | 34 | fastservice | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 16:30.00 (990с) |
77 | 35 | SALABANOV Konstantin | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
78 | 36 | GRIGORENKO Yuri | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
79 | 37 | Rudy Denis | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
80 | 38 | KUZMINOV Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
81 | 39 | VOLIK Igor | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
82 | 40 | KUZMINOV Yuriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 | |
|