Rally "Galicia"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 53:36.37 | | | |
2 | 2 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 53:50.72 | 00:14.35 | 00:14.35 | |
3 | 3 | SOROKA Evgeniy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 54:23.32 | 00:46.95 | 00:32.60 | |
4 | 4 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 54:45.67 | 01:09.30 | 00:22.35 | |
5 | 1 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 55:00.59 | 01:24.22 | 00:14.92 | |
6 | 2 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | 55:27.90 | 01:51.53 | 00:27.31 | |
7 | 3 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | 55:35.01 | 01:58.64 | 00:07.11 | |
8 | 5 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 56:07.57 | 02:31.20 | 00:32.56 | |
9 | 1 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 57:11.68 | 03:35.31 | 01:04.11 | |
10 | 6 | CHIROKOV Vladimir | Russia | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 57:27.18 | 03:50.81 | 00:15.50 | |
11 | 7 | VONSAVICIUS Valdas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 57:30.46 | 03:54.09 | 00:03.28 | |
12 | 4 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 58:36.30 | 04:59.93 | 01:05.84 | |
13 | 5 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 58:36.54 | 05:00.17 | 00:00.24 | |
14 | 8 | KOCHETKOV Anton | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 58:40.73 | 05:04.36 | 00:04.19 | |
15 | 2 | Gricius Vytautas | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 58:50.30 | 05:13.93 | 00:09.57 | |
16 | 3 | SISI Saulute | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 59:53.04 | 06:16.67 | 01:02.74 | |
17 | 4 | HOROLSKIY Artem | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:00:20.98 | 06:44.61 | 00:27.94 | 15.00 (15с) |
18 | 1 | SOSNIN Aleksey | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 1:00:25.09 | 06:48.72 | 00:04.11 | |
19 | 6 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:01:42.23 | 08:05.86 | 01:17.14 | |
20 | 5 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:03:21.75 | 09:45.38 | 01:39.52 | |
21 | 6 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:03:34.36 | 09:57.99 | 00:12.61 | |
22 | 2 | LISICHENKOV Pavel | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 1:03:36.05 | 09:59.68 | 00:01.69 | |
23 | 7 | Vik Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:03:46.99 | 10:10.62 | 00:10.94 | |
24 | 8 | LYKHACH Roman | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:05:43.64 | 12:07.27 | 01:56.65 | |
25 | 9 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:06:05.97 | 12:29.60 | 00:22.33 | 10:00.00 (600с) |
26 | 10 | HUSEV Andrey | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:07:05.76 | 13:29.39 | 00:59.79 | 10:00.00 (600с) |
27 | 9 | POPOV Aleksander | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:07:11.01 | 13:34.64 | 00:05.25 | |
28 | 11 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:07:47.10 | 14:10.73 | 00:36.09 | 5:00.00 (300с) |
29 | 3 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:08:15.08 | 14:38.71 | 00:27.98 | |
30 | 12 | Andrejevs Mareks | Latvia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:08:50.43 | 15:14.06 | 00:35.35 | 10:00.00 (600с) |
31 | 13 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:17:22.13 | 23:45.76 | 08:31.70 | 20:00.00 (1200с) |
32 | 10 | Soldatenko Alexandr | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:21:03.97 | 27:27.60 | 03:41.84 | 20:00.00 (1200с) |
33 | 4 | TROSTIN Anton | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 1:21:35.32 | 27:58.95 | 00:31.35 | 20:00.00 (1200с) |
34 | 7 | Philippe Marion | France | S1600 | Renault Clio S1600 | 1:24:36.87 | 31:00.50 | 03:01.55 | 20:00.00 (1200с) |
35 | 11 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:25:51.39 | 32:15.02 | 01:14.52 | 25:00.00 (1500с) |
36 | 14 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:26:57.16 | 33:20.79 | 01:05.77 | 30:00.00 (1800с) |
37 | 12 | Skiv | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:33:55.67 | 40:19.30 | 06:58.51 | 35:00.00 (2100с) |
38 | 8 | MACAITIS Petras | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 1:34:03.23 | 40:26.86 | 00:07.56 | 35:00.00 (2100с) |
39 | 5 | LACUSHEV Pavel | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:34:47.29 | 41:10.92 | 00:44.06 | 35:00.00 (2100с) |
40 | 9 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:36:11.97 | 42:35.60 | 01:24.68 | 35:00.00 (2100с) |
41 | 13 | SKORNYAKOV aHToxa | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:38:43.04 | 45:06.67 | 02:31.07 | 40:00.00 (2400с) |
42 | 6 | POPOV Vasiliy | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:43:25.73 | 49:49.36 | 04:42.69 | 40:10.00 (2410с) |
43 | 10 | Sobol Igor | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | |
44 | 11 | MIKULKA Alex | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | |
45 | 14 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
46 | 15 | KRIUKA Linas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 25.00 (25с) |
47 | 15 | ANTONUSHUN Nazar | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
48 | 16 | LYKHACH Pasha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | cхід | | | |
49 | 12 | ZAHRADNIK Michal | Czech Rep. | S1600 | Fiat Punto S1600 | cхід | | | 15.00 (15с) |
50 | 16 | Lee Hao | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | |
51 | 17 | Chyzhevskiy Yuriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 15.00 (15с) |
52 | 18 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
53 | 19 | Rudy Denis | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
54 | 17 | LIPOVZ Marko | Slovenia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
55 | 20 | Velicico Alex | Moldova | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 15.00 (15с) |
56 | 21 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
57 | 22 | DANIN Sergey | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
58 | 23 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
59 | 24 | VOLKOVICH Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 5:00.00 (300с) |
60 | 25 | BUTMANAS Paulius | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N10 | cхід | | | 20.00 (20с) |
61 | 18 | KARMEN Oleh | Ukraine | S2000 | Lada 112 VK S2000 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
62 | 19 | KUPCZAK Andrzej | Poland | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
63 | 26 | Alex Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
64 | 27 | DOVBUSH Vasyl | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 31:50.00 (1910с) |
65 | 28 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
66 | 29 | BRIGIS Gundars | Latvia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
67 | 13 | KORUZ Irina | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
68 | 30 | MOROKOV Slava | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
69 | 14 | DUDAR Oleg | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
70 | 31 | Legedza Dmitriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
71 | 15 | BEIKMANIS Roberts | Latvia | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
72 | 32 | JURIEV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
73 | 33 | GUSEV Alex | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
74 | 20 | KLYMKOVYCH Sasha | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
75 | 34 | DOMCHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
76 | 21 | FRYDRYN Tomas | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
77 | 35 | VOLIK Igor | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
78 | 36 | PIKUNAS Aidas | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N11 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
79 | 22 | Borodin Maxim | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
80 | 23 | BORKOVEC Jirka | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
81 | 16 | VODICKA Petr | Czech Rep. | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | |
82 | 24 | PODOBED Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
83 | 25 | GORGOL Artur | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 40:15.00 (2415с) |
84 | 26 | AHMETSHIN Evgeniy | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
85 | 37 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
86 | 27 | Lebed Nazariy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 | |
|