Rally "Yalta"
Результати
| Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
| 1 | 1 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:04:51.32 | | | |
| 2 | 1 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:04:56.22 | 00:04.90 | 00:04.90 | |
| 3 | 1 | CHIROKOV Vladimir | Russia | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:05:35.98 | 00:44.66 | 00:39.76 | |
| 4 | 2 | LYKHACH Pasha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:05:47.07 | 00:55.75 | 00:11.09 | |
| 5 | 2 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:06:57.87 | 02:06.55 | 01:10.80 | |
| 6 | 3 | LAPAEV Vitaly | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:07:12.73 | 02:21.41 | 00:14.86 | |
| 7 | 4 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:07:21.94 | 02:30.62 | 00:09.21 | |
| 8 | 2 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:07:53.40 | 03:02.08 | 00:31.46 | |
| 9 | 3 | Philippe Marion | France | S1600 | Renault Clio S1600 | 1:08:02.24 | 03:10.92 | 00:08.84 | |
| 10 | 4 | MIKULKA Alex | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 1:08:24.32 | 03:33.00 | 00:22.08 | 1:05.00 (65с) |
| 11 | 5 | KUZMINOV Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:08:32.93 | 03:41.61 | 00:08.61 | |
| 12 | 5 | Lebed Nazariy | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta ST | 1:10:12.93 | 05:21.61 | 01:40.00 | |
| 13 | 6 | Savlov Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:11:10.95 | 06:19.63 | 00:58.02 | |
| 14 | 7 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:14:21.32 | 09:30.00 | 03:10.37 | |
| 15 | 6 | JURIEV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:15:06.55 | 10:15.23 | 00:45.23 | |
| 16 | 8 | SOROKIN Maxime | Ukraine | S1600 | Skoda Fabia Kit Car | 1:18:43.31 | 13:51.99 | 03:36.76 | |
| 17 | 3 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:19:20.15 | 14:28.83 | 00:36.84 | 15:00.00 (900с) |
| 18 | 4 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:19:29.84 | 14:38.52 | 00:09.69 | |
| 19 | 9 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta ST | 1:23:36.41 | 18:45.09 | 04:06.57 | |
| 20 | 7 | LYKHACH Roman Jr. | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:25:45.87 | 20:54.55 | 02:09.46 | 15:00.00 (900с) |
| 21 | 5 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:27:20.99 | 22:29.67 | 01:35.12 | 25:00.00 (1500с) |
| 22 | 8 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 1:30:28.74 | 25:37.42 | 03:07.75 | 25:00.00 (1500с) |
| 23 | 9 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:34:05.49 | 29:14.17 | 03:36.75 | 30:00.00 (1800с) |
| 24 | 6 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:40:13.59 | 35:22.27 | 06:08.10 | 35:00.00 (2100с) |
| 25 | 10 | DANIN Sergey | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
| 26 | 11 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | cхід | | | |
| 27 | 12 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | |
| 28 | 10 | SISI Saulute | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | 30.00 (30с) |
| 29 | 13 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
| 30 | 11 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | cхід | | | |
| 31 | 7 | BORODIN Peter | Kazakhstan | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 5:33.00 (333с) |
| 32 | 8 | KOCHETKOV Anton | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
| 33 | 14 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | cхід | | | |
| 34 | 15 | ANTONUSHUN Nazar | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 6:00.00 (360с) |
| 35 | 9 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 36 | 16 | DOMCHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 37 | 10 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
| 38 | 12 | BEIKMANIS Roberts | Latvia | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | 10:00.00 (600с) |
| 39 | 11 | LYKHACH Roman Sr. | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
| 40 | 17 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
| 41 | 12 | Andrejevs Mareks | Latvia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 20:00.00 (1200с) |
| 42 | 13 | Chyzhevskiy Yuriy | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
| 43 | 18 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
| 44 | 19 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 26:40.00 (1600с) |
| 45 | 20 | Shoulepov Alexander | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 46 | 13 | LACUSHEV Pavel | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
| 47 | 14 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
| 48 | 14 | HOROLSKIY Artem | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
| 49 | 21 | JohnnyDepp | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
| 50 | 22 | BRIGIS Gundars | Latvia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 30:50.00 (1850с) |
| 51 | 15 | KARMEN Oleh | Ukraine | S2000 | Lada 112 VK S2000 | cхід | | | |
| 52 | 15 | Sobol Igor | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta ST | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 53 | 16 | Borodin Maxim | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 54 | 23 | POGORELOV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 55 | 24 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 56 | 25 | Alex Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
| 57 | 26 | Legedza Dmitriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 |  |
|