Rally "Bukovyna"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:08:38.52 | | | |
2 | 1 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:10:57.23 | 02:18.71 | 02:18.71 | |
3 | 2 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:12:48.10 | 04:09.58 | 01:50.87 | |
4 | 3 | CHIROKOV Vladimir | Russia | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:13:02.34 | 04:23.82 | 00:14.24 | |
5 | 1 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:13:03.25 | 04:24.73 | 00:00.91 | |
6 | 4 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:13:59.42 | 05:20.90 | 00:56.17 | |
7 | 2 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 1:14:01.14 | 05:22.62 | 00:01.72 | |
8 | 5 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:14:15.55 | 05:37.03 | 00:14.41 | |
9 | 3 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:14:53.99 | 06:15.47 | 00:38.44 | |
10 | 2 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:15:26.46 | 06:47.94 | 00:32.47 | |
11 | 3 | HOROLSKIY Artem | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:16:35.91 | 07:57.39 | 01:09.45 | |
12 | 4 | JURIEV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:16:47.56 | 08:09.04 | 00:11.65 | |
13 | 4 | SOSNIN Aleksey | Russia | S1600 | Ford Fiesta ST | 1:16:52.41 | 08:13.89 | 00:04.85 | |
14 | 5 | Borodin Maxim | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:18:44.02 | 10:05.50 | 01:51.61 | 10.00 (10с) |
15 | 6 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:19:41.15 | 11:02.63 | 00:57.13 | |
16 | 6 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | 1:20:27.58 | 11:49.06 | 00:46.43 | |
17 | 7 | ZOLOTAREV Oleg | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:23:13.79 | 14:35.27 | 02:46.21 | 15:00.00 (900с) |
18 | 5 | LYKHACH Roman Jr. | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:24:05.47 | 15:26.95 | 00:51.68 | |
19 | 7 | Savlov Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:26:40.44 | 18:01.92 | 02:34.97 | |
20 | 8 | SOROKIN Maxime | Ukraine | S1600 | Skoda Fabia Kit Car | 1:28:10.84 | 19:32.32 | 01:30.40 | |
21 | 8 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 1:29:06.40 | 20:27.88 | 00:55.56 | 20:00.00 (1200с) |
22 | 6 | LYKHACH Pasha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:29:46.11 | 21:07.59 | 00:39.71 | 15:00.00 (900с) |
23 | 9 | MIKULKA Alex | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 1:37:07.70 | 28:29.18 | 07:21.59 | 20:00.00 (1200с) |
24 | 9 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:37:09.59 | 28:31.07 | 00:01.89 | 25:00.00 (1500с) |
25 | 7 | Vik Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:38:20.62 | 29:42.10 | 01:11.03 | 20:00.00 (1200с) |
26 | 10 | Shoulepov Alexander | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:44:08.65 | 35:30.13 | 05:48.03 | 25:00.00 (1500с) |
27 | 8 | LAPAEV Vitaly | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 1:47:08.42 | 38:29.90 | 02:59.77 | 35:00.00 (2100с) |
28 | 9 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:48:59.91 | 40:21.39 | 01:51.49 | 35:00.00 (2100с) |
29 | 10 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta ST | 1:51:30.39 | 42:51.87 | 02:30.48 | 30:00.00 (1800с) |
30 | 10 | POGORELOV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:59:13.25 | 50:34.73 | 07:42.86 | 40:00.00 (2400с) |
31 | 11 | DANIN Sergey | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 2:00:29.10 | 51:50.58 | 01:15.85 | 45:10.00 (2710с) |
32 | 11 | Sobol Igor | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta ST | 2:09:59.20 | 1:01:20.68 | 09:30.10 | 50:00.00 (3000с) |
33 | 12 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | cхід | | | |
34 | 13 | BUTMANAS Paulius | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N10 | cхід | | | |
35 | 14 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 20.00 (20с) |
36 | 11 | SOROKA Evgeniy | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | |
37 | 15 | KORUZ Irina | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | cхід | | | |
38 | 16 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
39 | 12 | Teperik Alexander | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | |
40 | 12 | SISI Saulute | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | |
41 | 13 | PASCHENKO Andrey | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 6:30.00 (390с) |
42 | 14 | Lee Hao | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 30:40.00 (1840с) |
43 | 17 | KUZMINOV Alexander | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
44 | 13 | Il'in Andrey | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | |
45 | 14 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | cхід | | | |
46 | 15 | BIELIAUSKAS Augustas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | |
47 | 18 | ANTONUSHUN Nazar | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | |
48 | 16 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
49 | 19 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
50 | 15 | ZAHRADNIK Michal | Czech Rep. | S1600 | Fiat Punto S1600 | cхід | | | 15:00.00 (900с) |
51 | 17 | KRIUKA Linas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 20:50.00 (1250с) |
52 | 18 | VONSAVICIUS Valdas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 30:10.00 (1810с) |
53 | 20 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
54 | 21 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
55 | 22 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 46:10.00 (2770с) |
56 | 23 | FOMIN German | USA | N4 | Subaru Impreza N14 | cхід | | | |
57 | 16 | Gricius Vytautas | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | cхід | | | |
58 | 24 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
59 | 25 | Frolov Dmitry | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
60 | 26 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 25:00.00 (1500с) |
61 | 27 | DOMCHENKO Andrey | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 33:10.00 (1990с) |
62 | 19 | GORGOL Artur | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 30:00.00 (1800с) |
63 | 20 | BORODIN Peter | Kazakhstan | S2000 | Peugeot 207 S2000 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
64 | 21 | KARMEN Oleh | Ukraine | S2000 | Lada 112 VK S2000 | cхід | | | |
65 | 22 | LACUSHEV Pavel | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
66 | 17 | Vestnikov Dmitry | Russia | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | cхід | | | 35:00.00 (2100с) |
67 | 28 | POPOV Aleksandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 35:10.00 (2110с) |
68 | 18 | BERNAT Jirka | Czech Rep. | S1600 | Peugeot 206 S1600 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
69 | 29 | VISHNEVECKIJ Vadim | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
70 | 30 | Velicico Alex | Moldova | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | cхід | | | 40:00.00 (2400с) |
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 | |
|