Rally "Mariupol"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | Vilumsons Rinalds | Latvia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 53:59.22 | | | |
2 | 2 | MIKUZIS Justas | Lithuania | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 54:11.41 | 00:12.19 | 00:12.19 | |
3 | 1 | SMIRNOV Alexy | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | 55:17.09 | 01:17.87 | 01:05.68 | |
4 | 2 | Caguls Toms | Latvia | N4 | Subaru Impreza N12 | 56:09.50 | 02:10.28 | 00:52.41 | |
5 | 3 | GUSEV Alex | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 56:18.69 | 02:19.47 | 00:09.19 | |
6 | 3 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 57:19.51 | 03:20.29 | 01:00.82 | |
7 | 1 | KARPIS Zydrunas | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 57:43.82 | 03:44.60 | 00:24.31 | |
8 | 4 | LAPAEV Vitaly | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | 57:51.02 | 03:51.80 | 00:07.20 | |
9 | 4 | CHIROKOV Vladimir | Russia | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 58:00.74 | 04:01.52 | 00:09.72 | |
10 | 5 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 58:06.03 | 04:06.81 | 00:05.29 | |
11 | 5 | TOMECEK Libor | Czech Rep. | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 58:30.25 | 04:31.03 | 00:24.22 | |
12 | 1 | TROSTIN Anton | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 59:11.88 | 05:12.66 | 00:41.63 | |
13 | 2 | SOSNIN Aleksey | Russia | N3 | Ford Fiesta ST | 59:40.07 | 05:40.85 | 00:28.19 | |
14 | 6 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 59:42.85 | 05:43.63 | 00:02.78 | |
15 | 2 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:01:08.97 | 07:09.75 | 01:26.12 | |
16 | 3 | SISI Saulute | Lithuania | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:01:20.51 | 07:21.29 | 00:11.54 | |
17 | 7 | BUTMANAS Paulius | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N10 | 1:01:45.83 | 07:46.61 | 00:25.32 | |
18 | 8 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:01:57.68 | 07:58.46 | 00:11.85 | 30.00 (30с) |
19 | 4 | Arnaud Chevalier | France | S1600 | Suzuki Swift S1600 | 1:02:12.10 | 08:12.88 | 00:14.42 | |
20 | 5 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:02:35.80 | 08:36.58 | 00:23.70 | |
21 | 9 | Vik Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:02:55.99 | 08:56.77 | 00:20.19 | |
22 | 6 | PIDLUSKY Oleksandr | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | 1:03:56.52 | 09:57.30 | 01:00.53 | |
23 | 10 | POPOV Aleksandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 1:04:34.61 | 10:35.39 | 00:38.09 | |
24 | 6 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 1:07:20.19 | 13:20.97 | 02:45.58 | |
25 | 3 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | 1:07:41.07 | 13:41.85 | 00:20.88 | |
26 | 11 | KOTYK Sergio | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 1:11:21.20 | 17:21.98 | 03:40.13 | 10:00.00 (600с) |
27 | 7 | PASCHENKO Andrey | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 1:15:52.60 | 21:53.38 | 04:31.40 | 10:00.00 (600с) |
28 | 7 | Chyzhevskiy Yuriy | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 1:20:09.22 | 26:10.00 | 04:16.62 | |
29 | 12 | BRIGIS Gundars | Latvia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | |
30 | 13 | ANTONUSHUN Nazar | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 9:00.00 (540с) |
31 | 8 | VONSAVICIUS Valdas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 10:10.00 (610с) |
32 | 8 | Gricius Vytautas | Lithuania | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | |
33 | 9 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | |
34 | 14 | LYKHACH Pasha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | схід | | | |
35 | 15 | GRGURINA Robi | Croatia | N4 | Ford Escort Cosworth | схід | | | |
36 | 10 | LACUSHEV Pavel | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | |
37 | 4 | Sobol Igor | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | схід | | | |
38 | 9 | Philippe Marion | France | S1600 | Renault Clio S1600 | схід | | | |
39 | 16 | LYKHACH Roman | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 | схід | | | |
40 | 17 | DANIN Sergey | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
41 | 18 | KORUZ Irina | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
42 | 19 | Padalkin Nikita | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
43 | 20 | MOROKOV Slava | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
44 | 11 | Teperik Alexander | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
45 | 21 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N11 | схід | | | |
46 | 22 | SKORNYAKOV Anton | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | |
47 | 12 | Lee Hao | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | |
48 | 23 | KOWALSKI Mikolaj | Poland | N4 | Subaru Impreza N14 | схід | | | |
49 | 24 | KONOPLEV Dmitriy | Russia | N4 | Subaru Impreza N10 | схід | | | 15:20.00 (920с) |
50 | 10 | DUDAR Olga | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | схід | | | 10.00 (10с) |
51 | 11 | MIKULKA Alex | Ukraine | S1600 | Ford Fiesta S1600 | схід | | | |
52 | 12 | Il'in Andrey | Russia | S1600 | Opel Corsa S1600 | схід | | | |
53 | 13 | Andrejevs Mareks | Latvia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | |
54 | 25 | Alex Kon | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | |
55 | 26 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 10:00.00 (600с) |
56 | 27 | Legedza Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 25:10.00 (1510с) |
57 | 5 | POPOV Vasiliy | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | схід | | | 10:00.00 (600с) |
58 | 14 | HUSEV Andrey | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | |
59 | 28 | DOVBUSH Vasyl | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 31:00.00 (1860с) |
60 | 29 | SOROKIN Maxime | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N11 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
61 | 30 | Rudy Denis | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
62 | 15 | AHMETSHIN Evgeniy | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
63 | 13 | KRUCHKOV Andrey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
64 | 6 | Lebed Nazariy | Ukraine | N3 | Ford Fiesta ST | схід | | | 20:00.00 (1200с) |
65 | 31 | NADEEV Dmitry | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
66 | 32 | Legedza Dmitriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
67 | 16 | KORUZ Vadim | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
68 | 33 | VARTANYAN Valeriy | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
69 | 17 | BIELIAUSKAS Augustas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 27:50.00 (1670с) |
70 | 34 | VOLIK Igor | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
71 | 35 | Frolov Dmitry | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
72 | 36 | LOTOV Dmitry | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 | схід | | | 25:00.00 (1500с) |
73 | 37 | POGORELOV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
74 | 38 | NARBUTOVSKIKH Vasiliy | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
75 | 39 | FOMIN German | USA | N4 | Subaru Impreza N14 | схід | | | 30:10.00 (1810с) |
76 | 40 | KOWALSKI FILIP | Poland | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
77 | 41 | JURIEV Alexandr | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
78 | 14 | DUDAR Oleg | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | схід | | | 30:00.00 (1800с) |
79 | 18 | KLYMKOVYCH Sasha | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
80 | 19 | KRIUKA Linas | Lithuania | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 35:10.00 (2110с) |
81 | 20 | KURENKOV Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta S2000 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
82 | 21 | KARMEN Oleh | Ukraine | S2000 | Lada 112 VK S2000 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
83 | 22 | GORGOL Artur | Ukraine | S2000 | Fiat Grande Punto S2000 | схід | | | 35:00.00 (2100с) |
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2025 | |
|