Rally "Stara Fortetsya"
Результати
Поз |
В класі |
Пілот |
Країна |
Клас |
Авто |
Час |
ВідЛід |
ВідПопер |
Штраф |
1 | 1 | USVILS Kristaps | Latvia | N4 | Subaru Impreza N14 | 59:34.64 | +00:00.00 | +00:00.00 | |
2 | 1 | CHIROKOV Vladimir | Russia | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 61:35.03 | +02:00.39 | +02:00.39 | |
3 | 2 | SALTENIS Vilius | Lithuania | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 61:57.17 | +02:22.53 | +00:22.14 | |
4 | 2 | KARKACH Alex | Russia | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 62:06.34 | +02:31.69 | +00:09.17 | |
5 | 3 | BORKUNOV Alexander | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 | 62:42.48 | +03:07.84 | +00:36.14 | |
6 | 4 | LOPUKHOV Aleksey | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N12 | 62:50.30 | +03:15.66 | +00:07.82 | |
7 | 3 | BEIKMANIS Roberts | Latvia | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 63:13.38 | +03:38.74 | +00:23.08 | |
8 | 5 | VALL Tab | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 63:33.58 | +03:58.94 | +00:20.20 | |
9 | 4 | VORONKOV Serguei | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 63:43.62 | +04:08.98 | +00:10.03 | |
10 | 1 | SIDOROV Konstantin | Ukraine | S1600 | Peugeot 206 S1600 | 63:49.25 | +04:14.61 | +00:05.63 | |
11 | 5 | SOLDAKOV Ilya | Russia | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 64:14.89 | +04:40.25 | +00:25.64 | |
12 | 6 | NIKOLAEF Andrey | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 | 64:19.55 | +04:44.91 | +00:04.66 | |
13 | 7 | LYKHACH Pasha | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 64:21.51 | +04:46.87 | +00:01.96 | |
14 | 8 | DANYS Levko | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 64:37.32 | +05:02.68 | +00:15.81 | |
15 | 2 | KOCHETKOV Sergey | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 64:43.52 | +05:08.88 | +00:06.20 | |
16 | 6 | MAKIDON Dmitriy | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 64:48.76 | +05:14.12 | +00:05.24 | |
17 | 7 | MIKULKA Alex | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 64:55.10 | +05:20.45 | +00:06.34 | |
18 | 8 | DOMCHENKO Alesha | Ukraine | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 64:59.40 | +05:24.76 | +00:04.30 | |
19 | 9 | VODICKA Petr | Czech Republic | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 65:03.50 | +05:28.86 | +00:04.09 | 00:10.00 |
20 | 3 | KOCHETKOV Anton | Ukraine | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 65:07.74 | +05:33.10 | +00:04.24 | |
21 | 9 | SISI Saulute | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N11 | 66:23.01 | +06:48.37 | +01:15.27 | |
22 | 10 | MILYAKOV Dmitriy | Russia | S2000 | Peugeot 207 S2000 | 67:32.90 | +07:58.26 | +01:09.89 | |
23 | 10 | LEGEDZA Andriy | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 68:32.56 | +08:57.91 | +00:59.66 | |
24 | 11 | OSIPOV Evgeniy | Russia | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 68:39.81 | +09:05.16 | +00:07.25 | |
25 | 12 | KLYMKOVYCH Sasha | Ukraine | S2000 | Abarth Grande Punto S2000 | 69:36.22 | 00:15.00 | +10:01.59 | |
26 | 11 | PILKA Donatas | Lithuania | N4 | Subaru Impreza N12 | 69:38.85 | +10:04.22 | +00:02.63 | 00:10.00 |
27 | 13 | GETALOV Ivan | Russia | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 70:06.63 | +10:31.99 | +00:27.77 | |
28 | 12 | BOYPRAV Vladimir | Ukraine | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 70:12.31 | +10:37.66 | +00:05.68 | |
29 | 4 | ES'KOV Maxim | Russia | S1600 | Lada 112 TMS 1.6 | 70:32.87 | +10:58.23 | +00:20.56 | |
30 | 13 | DEMYSHEV Igor | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 | 70:37.47 | +11:02.84 | +00:04.61 | |
31 | 14 | PARUBOK Dmytro | Ukraine | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 71:07.89 | +11:33.26 | +00:30.42 | |
32 | 5 | CUMBALYK Kristina | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 71:41.60 | +12:06.97 | +00:33.71 | |
33 | 6 | PIDLUSKA Katya | Ukraine | S1600 | Opel Corsa S1600 | 72:21.39 | +12:46.75 | +00:39.78 | |
34 | 7 | LUSHCHYK Pavel | Ukraine | S1600 | MG ZR Super 1600 | 72:40.75 | +13:06.11 | +00:19.36 | |
35 | 15 | KRAVTSOV Gena | Ukraine | S2000 | Ford Fiesta S2000 | 73:19.14 | +13:44.51 | +00:38.40 | 10:00.00 |
36 | 16 | LYKHACH Roman Sr. | Ukraine | S2000 | Ford Fiesta Mk.VI S2000 | 73:22.47 | +13:47.84 | +00:03.33 | |
37 | 14 | KUBICIK Josef | Czech Republic | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 81:21.44 | +21:46.80 | +07:58.97 | 20:00.00* |
38 | 8 | VALENA Frantisek | Czech Republic | S1600 | Ford Fiesta S1600 | 82:55.45 | +23:20.81 | +01:34.01 | 20:00.00* |
39 | 15 | Alexandr Drive | Ukraine | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 98:39.58 | +39:04.94 | +15:44.13 | 30:00.00 |
40 | 9 | RUSLAN Tkachuk | Ukraine | S1600 | Suzuki Swift S1600 | 102:27.31 | +42:52.67 | +03:47.73 | 35:00.00 |
41 | 17 | LEBED Nazariy | Ukraine | S2000 | Skoda Fabia S2000 evo1 | 103:53.44 | +44:18.80 | +01:26.13 | 40:00.00 |
42 | 16 | TITOV Yuriy | Russia | N4 | Subaru Impreza N12 | 104:36.17 | +45:01.53 | +00:42.73 | 40:00.00 |
43 | 17 | OZHEGOV Lev | Russia | N4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 106:26.44 | +46:51.80 | +01:50.27 | 40:00.00 |
44 | 10 | SHEKIN Feliks | Russia | S1600 | Suzuki Ignis S1600 | 107:04.19 | +47:29.55 | +00:37.75 | 35:00.00 |
45 | 18 | Soldatenko Alexey | Russia | N4 | Subaru Impreza N14 URT | 108:07.17 | +48:32.53 | +01:02.98 | 40:00.00 |
* Штраф за непредставлені повтори
** Пілоту ES'KOV Maxim винесено попередження за відсутність у архіві з повторами файлів Cars.ini та physics.rbz
|
|
| rbr.at.ua © 2008-2024 | |
|