Чт, 26.12.2024, 22:45 • Ви увійшли як "Гость"  
 

Стара
Фортеця
7-12/10
2010

Київська
Русь
28/10-2/11
2010

Чумацький шлях
18-23/11
2010

Ралі
Трембіта
2-7/12
2010

Буковинська зима
23-28/12
2010

Ралі
Маріуполь
13-18/01
2011

Ралі
Акерман
27/01-1/02
2011

Львівський стандарт
10-15/02
2011

Александров ралі
3-8/03
2011

Ралі
Галіція
24-29/03
2011

Прайм Ялта
Ралі
14-19/04
2011

Ралі
Буковина
5-10/05
2011
[ Нові повідомлення · Користувачі · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 2 з 2
  • «
  • 1
  • 2
Архів - тільки для читання
04-Rally Donbas
KKSДата: Сб, 28.03.2009, 19:21 | Повідомлення # 21
WWVRT Driver
Група: КСК
Повідомлень: 110
Статус: Offline
Попередні результати раллі

Докалдніше в XLS файлі

# Пілoт Номер Клас Час ВідПоп ВідЛід Штpаф Oчки
| 01 | RAUDMETS Oskar .................... | 256 | N4...... | 0:45:28.63 | 00:00.00 | 00:00.00 | ---- | 20 |
| 02 | VILUMSONS Rinalds ................. | 86 | N4...... | 0:46:15.24 | 00:46.61 | 00:46.61 | ---- | 18 |
| 03 | Soroka Evgeniy .................... | 70 | N4...... | 0:46:50.06 | 00:34.82 | 01:21.43 | ---- | 16 |
| 04 | KOLOMIETS Kirill .................. | 24 | N4...... | 0:47:36.69 | 00:46.63 | 02:08.06 | ---- | 14 |
| 05 | PEGUSHEV Oleg ..................... | 210 | N4...... | 0:47:39.57 | 00:02.88 | 02:10.94 | ---- | 12 |
| 06 | SMIRNOV Alexy ..................... | 6 | N4...... | 0:47:43.42 | 00:03.85 | 02:14.79 | ---- | 10 |
| 07 | Padalkin Nikita ................... | 239 | N4...... | 0:48:36.84 | 00:53.42 | 03:08.21 | ---- | 09 |
| 08 | SISI Saulute ...................... | 20 | N4...... | 0:48:41.85 | 00:05.01 | 03:13.22 | ---- | 08 |
| 09 | KOCHETKOV Sergey .................. | 18 | N4...... | 0:48:50.00 | 00:08.15 | 03:21.37 | ---- | 07 |
| 10 | CAGULS Toms ....................... | 87 | N4...... | 0:49:32.33 | 00:42.33 | 04:03.70 | 0120 | 06 |
| 11 | Adrien Lacombe .................... | 49 | N4...... | 0:49:40.07 | 00:07.74 | 04:11.44 | ---- | 05 |
| 12 | GRGURINA Robi ..................... | 8 | N4...... | 0:49:42.00 | 00:01.93 | 04:13.37 | ---- | 04 |
| 13 | CHROBAK Piotr ..................... | 136 | A3...... | 0:49:55.67 | 00:13.67 | 04:27.04 | ---- | 03 |
| 14 | Etienne Caron ..................... | 37 | N4...... | 0:50:07.58 | 00:11.91 | 04:38.95 | 0010 | 02 |
| 15 | KARPIS Zydrunas ................... | 166 | N3...... | 0:50:15.52 | 00:07.94 | 04:46.89 | ---- | 01 |
| 16 | Sebastien PISAK ................... | 115 | A3...... | 0:50:32.44 | 00:16.92 | 05:03.81 | ---- | -- |
| 17 | LAPAEV Vitaly ..................... | 251 | N4...... | 0:50:52.18 | 00:19.74 | 05:23.55 | 0010 | -- |
| 18 | LukaszLuniewski ................... | 172 | N3...... | 0:51:02.88 | 00:10.70 | 05:34.25 | ---- | -- |
| 19 | RUSLAN Tkachuk .................... | 124 | A3...... | 0:51:34.26 | 00:31.38 | 06:05.63 | ---- | -- |
| 20 | SOSNIN Aleksey .................... | 155 | N3...... | 0:51:40.98 | 00:06.72 | 06:12.35 | ---- | -- |
| 21 | Vartanyan Valeriy ................. | 167 | N3...... | 0:51:59.66 | 00:18.68 | 06:31.03 | ---- | -- |
| 22 | KRUCHKOV Andrey ................... | 61 | N4...... | 0:52:09.55 | 00:09.89 | 06:40.92 | ---- | -- |
| 23 | Lacushev Pasha .................... | 176 | N3...... | 0:53:09.68 | 01:00.13 | 07:41.05 | ---- | -- |
| 24 | PIDLUSKY Oleksandr ................ | 25 | N4...... | 0:54:04.27 | 00:54.59 | 08:35.64 | ---- | -- |
| 25 | ZAHRADNIK Michal .................. | 138 | A3...... | 0:54:17.97 | 00:13.70 | 08:49.34 | ---- | -- |
| 26 | KURENKOV Alex ..................... | 4 | N4...... | 0:54:43.15 | 00:25.18 | 09:14.52 | 0300 | -- |
| 27 | Vik Kon ........................... | 202 | N4...... | 0:55:53.74 | 01:10.59 | 10:25.11 | ---- | -- |
| 28 | KOTYK Sergio ...................... | 16 | N4...... | 0:56:17.70 | 00:23.96 | 10:49.07 | ---- | -- |
| 29 | MIKUZIS Justas .................... | 31 | N4...... | 0:57:46.38 | 01:28.68 | 12:17.75 | 0600 | -- |
| 30 | KOTYK Vasil ....................... | 290 | N4...... | 0:58:27.74 | 00:41.36 | 12:59.11 | ---- | -- |
| 31 | PIDLUSKA Katya .................... | 165 | N3...... | 0:58:37.33 | 00:09.59 | 13:08.70 | ---- | -- |
| 32 | RIPESHKO Aleksandr ................ | 222 | N4...... | 1:00:40.57 | 02:03.24 | 15:11.94 | 0290 | -- |
| 33 | ANDREJEVS Mareks .................. | 85 | N4...... | 1:00:48.06 | 00:07.49 | 15:19.43 | 0900 | -- |
| 34 | Seczek Andrzej .................... | 149 | A3...... | 1:14:53.43 | 14:05.37 | 29:24.80 | 1500 | -- |
| 35 | Vodolazskyi Vasily ................ | 204 | N4...... | 1:24:18.93 | 09:25.50 | 38:50.30 | 2100 | -- |
| 36 | BEIKMANIS Roberts ................. | 247 | N4...... | 1:24:58.59 | 00:39.66 | 39:29.96 | 2110 | -- |
| 37 | SKLYAR Vitaliy .................... | 145 | A3...... | 1:25:37.60 | 00:39.01 | 40:08.97 | 1500 | -- |
| 38 | POGORELOV Alexandr ................ | 206 | N4...... | 1:27:06.28 | 01:28.68 | 41:37.65 | 2100 | -- |
| 39 | DENIS RUSSIA ...................... | 169 | N3...... | 1:27:48.68 | 00:42.40 | 42:20.05 | 2400 | -- |
| 40 | Procreatore ....................... | 78 | N4...... | 1:31:13.90 | 03:25.22 | 45:45.27 | 2400 | -- |

Докалдніше в XLS файлі

Прикріплення: RBR-UAR04RallyD.rar (90.2 Kb)


Wild West VRT #24
 
AiurДата: Нд, 29.03.2009, 17:55 | Повідомлення # 22
Лейтенант
Група: Пользователи
Повідомлень: 42
Статус: Offline
Quote (Nekronious)
Хотелось бы отметить хорошую еэду Кирилла Коломийца, и выразить ему за это преогромнейшую благодарность (очень помог в борьбе с Олегом за чемпионский титул )

я уже не при делах, можешь расслабиться


Попробуй догони...
 
MalekulaДата: Чт, 02.04.2009, 12:33 | Повідомлення # 23
Man of Legend
Група: Пользователи
Повідомлень: 309
Статус: Offline
Quote (Aiur)
я уже не при делах, можешь расслабиться

Почему? Что случилось?


 
StradikДата: Чт, 16.04.2009, 13:01 | Повідомлення # 24
Майор
Група: Проверенные
Повідомлень: 96
Статус: Offline
извините, можно вопрос?

Почему в результатах УКРАИНЫ пилот Вартанян Валерий получил 2 очка, а его команда Yalta Cr.RT очки не увидела?

посчитали только очки Лапаева Виталия (4) и Кочеткова Сергея (5). Итого 9, а не 11, как должно быть.

пересмотрите пожалуйста, Спасибо.


Безумный Гагарин!!

Yalta Crimea Rally Team= Чемпион Украины 08-09/09-10/10-11 года
пилот Кочетков Антон
 
KKSДата: Чт, 16.04.2009, 13:06 | Повідомлення # 25
WWVRT Driver
Група: КСК
Повідомлень: 110
Статус: Offline
Stradik, пункт регламенту 1.4.3 чемпіонату

Quote
1.4.3 Очки двух лучших пилотов одной команды, суммируются и начисляются в командный зачет.


Wild West VRT #24
 
  • Сторінка 2 з 2
  • «
  • 1
  • 2
Пошук:

rbr.at.ua © 2008-2024